HOME    Classifica

CALENDARIO 2a CATEGORIA GIR " L "
An.16/9/01 1a Giornata Rit. 13/1/02 A R An. 23/9/01 2a Giornata Ri.20/1/02 A R
Amatori Pioppe SAVIGNANO F.C 1 1 1 2 Atletico Borgo Calcarasamoggia 2 1 2 2
Calcarasamoggia San Benedetto V.S 1 1 0 0 Bazzanese Amatori Pioppe 1 0 0 1
Castellettese Vergato 1 2 3 2 Birra Loianese 1 3 0 2
Castiglionese Riolese 0 5 2 1 Castel D'Aiano Castiglionese 2 0 3 4
Loianese Castel D'Aiano 0 0 3 3 Riolese Castellettese 1 2 2 2
Monzuno Birra 1 2 0 4 San Benedetto V.S Ponteronca 2 1 0 1
Ponteronca Bazzanese 2 0 2 1 SAVIGNANO F.C Monzuno 3 1 3 2
Zola Airone Atletico Borgo 1 3 1 3 Vergato Zola Airone 2 3 1 2
An.30/9/01 3a Giornata Ri. 27/1/02 A R An. 7/10/01 4a Giornata Ri. 3/2/02 A R
Calcarasamoggia Vergato 1 3 4 3 Amatori Pioppe Monzuno 3 6 1 0
Castellettese Castel D'Aiano 4 0 1 1 Atletico Borgo Ponteronca 4 1 1 1
Castiglionese Birra 2 1 3 3 Bazzanese Loianese 0 2 1 1
Loianese SAVIGNANO F.C 0 0 1 2 Birra Castellettese 0 0 2 3
Monzuno Bazzanese 0 2 0 0 Castel D'Aiano Zola Airone 4 0 1 0
Ponteronca Amatori Pioppe 2 3 1 2 Riolese Calcarasamoggia 2 2 0 0
San Benedetto V.S Atletico Borgo 1 2 1 0 SAVIGNANO F.C Castiglionese 3 0 3 2
Zola Airone Riolese 1 1 1 1 Vergato San Benedetto V.S 1 3 0 2
An. 14/10/01 5a Giornata Ri. 10/2/02 A R An. 21/10/01 6a Giornata Ri. 17/2/02 A R
Atletico Borgo Vergato 3 2 1 2 Amatori Pioppe Castiglionese 1 2 1 1
Calcarasamoggia Castel D'Aiano 2 1 0 6 Bazzanese Castellettese 0 3 3 1
Castellettese SAVIGNANO F.C 1 2 1 2 Birra Calcarasamoggia 0 1 0 3
Castiglionese Bazzanese 0 2 0 5 Castel D'Aiano San Benedetto V.S 1 1 0 4
Loianese Amatori Pioppe 2 1 2 2 Monzuno Loianese 2 1 0 2
Ponteronca Monzuno 2 2 1 1 Riolese Atletico Borgo 0 2 0 2
San Benedetto V.S Riolese 1 2 1 1 SAVIGNANO F.C Zola Airone 0 1 1 0
Zola Airone Birra 2 2 0 1 Vergato Ponteronca 0 1 1 0
An. 28/10/01 7a Giornata Ri. 24/2/02 A R An. 4/11/01 8a Giornata Ri. 3/3/02 A R
Atletico Borgo Castel D'Aiano 0 0 5 2 Amatori Pioppe Zola Airone 2 1 1 2
Calcarasamoggia SAVIGNANO F.C 0 3 0 1 Bazzanese Calcarasamoggia 5 0 1 2
Castellettese Amatori Pioppe 2 1 1 3 Birra Atletico Borgo 1 3 1 4
Castiglionese Monzuno 2 4 0 3 Castel D'Aiano Vergato 4 0 2 1
Ponteronca Loianese 2 1 1 2 Loianese Castiglionese 4 1 3 0
San Benedetto V.S Birra 2 0 0 0 Monzuno Castellettese 1 0 3 2
Vergato Riolese 0 5 2 0 Riolese Ponteronca 4 2 2 1
Zola Airone Bazzanese 2 0 0 0 SAVIGNANO F.C San Benedetto V.S 1 2 0 0
An. 11/11/01 9a Giornata Ri. 10/3/02 A R An.18/11/01 10a Giornata Ri. 17/3/02 A R
Atletico Borgo SAVIGNANO F.C 2 2 2 1 Amatori Pioppe San Benedetto V.S 1 3 0 0
Calcarasamoggia Amatori Pioppe 2 1 0 1 Bazzanese Atletico Borgo 0 0 0 0
Castellettese Loianese 3 2 1 2 Birra Riolese 0 0 3 3
Ponteronca Castiglionese 4 0 0 1 Castel D'Aiano Ponteronca 3 1 0 0
Riolese Castel D'Aiano 4 0 2 0 Castiglionese Castellettese 2 1 3 1
San Benedetto V.S Bazzanese 3 0 1 1 Loianese Zola Airone 3 4 0 2
Vergato Birra 1 2 0 2 Monzuno Calcarasamoggia 1 1 0 0
Zola Airone Monzuno 1 0 2 1 SAVIGNANO F.C Vergato 3 0 2 3
An.25/11/01 11a Giornata Ri. 24/3/02 A R An.2/12/01 12a Giornata Ri. 7/4/02 A R
Atletico Borgo Amatori Pioppe 3 1 1 1 Amatori Pioppe Vergato 0 0 2 0
Calcarasamoggia Loianese 0 3 3 2 Bazzanese Riolese 0 1 1 2
Castel D'Aiano Birra 2 0 0 2 Birra Ponteronca 1 2 1 2
Ponteronca Castellettese 0 0 1 1 Castellettese Zola Airone 3 1 0 0
Riolese SAVIGNANO F.C 2 1 0 1 Castiglionese Calcarasamoggia 1 7 1 2
San Benedetto V.S Monzuno 0 0 0 0 Loianese San Benedetto V.S 0 1 0 2
Vergato Bazzanese 0 1 0 0 Monzuno Atletico Borgo 0 1 0 7
Zola Airone Castiglionese 1 1 0 1 SAVIGNANO F.C Castel D'Aiano 2 0 1 0
An.9/12/01 13a Giornata Ri.14/4/02 A R An.16/12/01 14a Giornata Ri. 21/4/02 A R
Atletico Borgo Loianese 2 2 2 0 Amatori Pioppe Castel D'Aiano 1 4 1 2
Birra SAVIGNANO F.C 1 2 1 3 Bazzanese Birra 0 3 3 1
Calcarasamoggia Castellettese 0 0 1 1 Castellettese San Benedetto V.S 0 1 3 2
Castel D'Aiano Bazzanese 1 2 2 3 Castiglionese Atletico Borgo 0 0 0 4
Ponteronca Zola Airone 3 4 0 4 Loianese Vergato 2 0 3 5
Riolese Amatori Pioppe 2 0 3 3 Monzuno Riolese 2 1 1 4
San Benedetto V.S Castiglionese 1 2 0 1 SAVIGNANO F.C Ponteronca 4 0 6 2
Vergato Monzuno 4 0 3 0 Zola Airone Calcarasamoggia 1 4 1 1
An.23/12/01 15a Giornata Ri. 28/4/02 A R            
Atletico Borgo Castellettese 3 2 2 0            
Birra Amatori Pioppe 1 1 2 3            
Castel D'Aiano Monzuno 0 0 0 1            
Ponteronca Calcarasamoggia 1 0 0 1            
Riolese Loianese 4 1 1 1            
San Benedetto V.S Zola Airone 0 3 3 1            
SAVIGNANO F.C Bazzanese 1 0 2 0            
Vergato Castiglionese 3 2 2 0