HOME  CLASSIFICA

Calendario 2a Categoria Gir "G" 2023-2024 RITORNO
Rit. 21-01-24 1a Giornata ore 14.30 R Rit. 10-03-24 8a Giornata ore 14.30 R
APPENNINO 2000 ATHLETIC CLUB 2 0 VALSASAVIGNANO APPENNINO 2000 5 0
MARZABOTTO BAZZANESE 2 5 PIUMAZZO ATHLETIC CLUB 4 1
MONZUNO BONONIA 0 0 MARZABOTTO CRESPO 2
PIOPPE PIUMAZZO 1 2 SPORTING VADO MONTE S PIETRO 2 0
MONTE S PIETRO PONTE RONCA 3 3 MONZUNO PIOPPE 1 1
VALSASAVIGNANO SPORTING VADO 1 3 BAZZANESE PONTE RONCA 1 2
CRESPO ZOCCA 4 1 BONONIA ZOCCA 1 1
Rit. 28-01-24 2a Giornata ore 14.30 R Rit. 17-03-24 9a Giornata ore 14.30 R
PONTE RONCA APPENNINO 1 1 CRESPO BAZZANESE 3 1
SPORTING VADO CRESPO 1 1 PIUMAZZO BONONIA 2 1
BONONIA VALSASAVIGNANO 1 2 PONTE RONCA VALSASAVIGNANO 2 1
PIUMAZZO MARZABOTTO 3 0 MONTE S PIETRO MARZABOTTO 7 0
ZOCCA MONTE S PIETRO 2 0 ZOCCA MONZUNO 0 1
BAZZANESE MONZUNO 3 3 APPENNINO 2000 PIOPPE 0 2
ATHLETIC CLUB PIOPPE 2 0 ATHLETIC CLUB SPORTING VADO 2 0
Rit. 04-02-24 3a Giornata ore 14.30 R Rit.24-03-24 10a Giornata ore 14.30 R
ZOCCA ATHLETIC CLUB 2 1 MARZABOTTO APPENNINO 2000 1 2
APPENNINO 2000 BAZZANESE 1 0 BONONIA ATHLETIC CLUB 2 2
PIOPPE BONONIA 2 1 PIOPPE CRESPO 0 1
MONZUNO VALSASAVIGNANO 1 1 MONZUNO MONTE S PIETRO 1 1
MONTE S PIETRO PIUMAZZO 2 0 BAZZANESE PIUMAZZO 0 2
CRESPO PONTE RONCA 1 1 SPORTING VADO PONTE RONCA 1 4
MARZABOTTO SPORTING VADO 2 4 VALSASAVIGNANO ZOCCA 2 2
Rit. 11-02-24 4a Giornata ore 14,30 R Rit. 07-04-24 11a Giornata ore 15.30 R
PIUMAZZO APPENNINO 0 2 CRESPO APPENNINO 2000 2 1
VALSASAVIGNANO CRESPO 1 1 BAZZANESE BONONIA 1 2
BONONIA MARZABOTTO 2 0 ATHLETIC CLUB VALSASAVIGNANO 0 5
ATHLETIC CLUB MONTE S PIETRO 4 2 ZOCCA MARZABOTTO 4 1
SPORTING VADO MONZUNO 1 0 PONTE RONCA MONZUNO 2 0
BAZZANESE PIOPPE 3 0 MONTE S PIETRO PIOPPE 4 0
PONTE RONCA ZOCCA 1 1 PIUMAZZO SPORTING VADO 3 2
Rit. 18-02-24 5a Giornata ore 14.30 R Rit. 14-04-24 12a Giornata ore 15.30 R
CRESPO ATHLETIC CLUB 2 1 MARZABOTTO ATHLETIC CLUB 1 6
ZOCCA BAZZANESE 1 1 VALSASAVIGNANO BAZZANESE 3 0
MONTE S PIETRO BONONIA 1 1 SPORTING VADO BONONIA 7 5
PIOPPE VALSASAVIGNANO 1 2 CRESPO MONTE S PIETRO 1 0
MARZABOTTO MONZUNO 0 2 MONZUNO PIUMAZZO 1 0
PONTE RONCA PIUMAZZO 2 2 PIOPPE PONTE RONCA 2 3
APPENNINO 2000 SPORTING VADO 3 1 APPENNINO 2000 ZOCCA 2 1
Rit. 25-02-24 6a Giornata ore 14,30 R Rit.21-04-24 13a Giornata ore 15.30 R
BONONIA APPENNINO 1 0 MONTE S PIETRO APPENNINO 2000 7 1
MONZUNO CRESPO 1 0 BONONIA CRESPO 1 2
VALSASAVIGNANO MARZABOTTO 8 1 PIUMAZZO VALSASAVIGNANO 0 3
BAZZANESE MONTE S PIETRO 0 1 PONTE RONCA MARZABOTTO 5 0
SPORTING VADO PIOPPE 1 2 ATHLETIC CLUB MONZUNO 3 2
ATHLETIC CLUB PONTE RONCA 2 3 ZOCCA PIOPPE 3 1
PIUMAZZO ZOCCA 1 2 BAZZANESE SPORTING VADO 0 2
Rit. 03-03-24 7a Giornata ore 14.30 R



ATHLETIC CLUB BAZZANESE 3      
PONTE RONCA BONONIA 3 0        
MONTE S PIETRO VALSASAVIGNANO 2 2        
PIOPPE MARZABOTTO 3 1        
APPENNINO 2000 MONZUNO 1 0        
CRESPO PIUMAZZO 1 2        
ZOCCA SPORTING VADO 1 1        








Calendario 2a Categoria Gir "G" 2023-2024 ANDATA
And. 17-9-23 1a Giornata ore 15.30 A And. 01-11-23 8a Giornata ore 14.30 A
ATHLETIC CLUB APPENNINO 2000 1 1 APPENNINO 2000 VALSASAVIGNANO 3 2
BAZZANESE MARZABOTTO2000 2 0 ATHLETIC CLUB PIUMAZZO 2 0
BONONIA MONZUNO 4 4 CRESPO MARZABOTTO2000 4 0
PIUMAZZO PIOPPE 2 2 MONTE S PIETRO SPORTING VADO 1 2
PONTE RONCA MONTE S PIETRO 1 0 PIOPPE MONZUNO 1 0
SPORTING VADO VALSASAVIGNANO 3 2 PONTE RONCA BAZZANESE 3 1
ZOCCA CRESPO 0 1 ZOCCA BONONIA 3 1
And. 23-9-18 2a Giornata ore 15.30 A And 05-11-23 9a Giornata ore 14.30 A
APPENNINO PONTE RONCA 1 0 BAZZANESE CRESPO 2 0
CRESPO SPORTING VADO 2 0 BONONIA PIUMAZZO 1 3
VALSASAVIGNANO BONONIA 1 0 VALSASAVIGNANO PONTE RONCA 2 0
MARZABOTTO PIUMAZZO 1 1 MARZABOTTO2000 MONTE S PIETRO 1 2
MONTE S PIETRO ZOCCA 5 2 MONZUNO ZOCCA 2 0
MONZUNO BAZZANESE 2 1 PIOPPE APPENNINO 2000 1 0
PIOPPE ATHLETIC CLUB 1 2 SPORTING VADO ATHLETIC CLUB 2 1
And. 01-10-23 3a Giornata ore 15.30 A And.12-11-23 10a Giornata ore 14.30 A
ATHLETIC CLUB ZOCCA 4 1 APPENNINO 2000 MARZABOTTO2000 2 0
BAZZANESE APPENNINO 2000 3 0 ATHLETIC CLUB BONONIA 2 2
BONONIA PIOPPE 1 1 CRESPO PIOPPE 1 1
VALSASAVIGNANO MONZUNO 3 1 MONTE S PIETRO MONZUNO 6 0
PIUMAZZO MONTE S PIETRO 1 3 PIUMAZZO BAZZANESE 3 1
PONTE RONCA CRESPO 3 0 PONTE RONCA SPORTING VADO 0 0
SPORTING VADO MARZABOTTO2000 2 0 ZOCCA VALSASAVIGNANO 1 3
And. 08-10-23 4a Giornata ore 15,30 A And. 19-11-23 11a Giornata ore 14.30 A
APPENNINO PIUMAZZO 0 APPENNINO 2000 CRESPO 0 2
CRESPO VALSASAVIGNANO 1 4 BONONIA BAZZANESE 5 2
MARZABOTTO BONONIA 1 1 VALSASAVIGNANO ATHLETIC CLUB 5 1
MONTE S PIETRO ATHLETIC CLUB 2 0 MARZABOTTO 2000 ZOCCA 1 4
MONZUNO SPORTING VADO 1 3 MONZUNO PONTE RONCA 1 3
PIOPPE BAZZANESE 0 2 PIOPPE MONTE S PIETRO 2 0
ZOCCA PONTE RONCA 0 0 SPORTING VADO PIUMAZZO 2 1
And. 15-10-23 5a Giornata ore 15.30 A And. 26-11-23 12a Giornata ore 14.30 A
ATHLETIC CLUB CRESPO 2 5 ATHLETIC CLUB MARZABOTTO2000 3 2
BAZZANESE ZOCCA 3 2 BAZZANESE VALSASAVIGNANO 1 1
BONONIA MONTE S PIETRO 2 1 BONONIA SPORTING VADO 2 4
VALSASAVIGNANO PIOPPE 2 0 MONTE S PIETRO CRESPO 3 2
MONZUNO MARZABOTTO2000 5 1 PIUMAZZO MONZUNO 2 0
PIUMAZZO PONTE RONCA 2 0 PONTE RONCA PIOPPE 1 2
SPORTING VADO APPENNINO 2000 6 2 ZOCCA APPENNINO 2000 2 1
And. 22-10-23 6a Giornata ore 15,30 A And.03-12-23 13a Giornata ore 14.30 A
APPENNINO BONONIA 1 0 APPENNINO 2000 MONTE S PIETRO 3 1
CRESPO MONZUNO 3 0 CRESPO BONONIA 3 1
MARZABOTTO VALSASAVIGNANO 0 5 VALSASAVIGNANO PIUMAZZO 2 1
MONTE S PIETRO BAZZANESE 4 0 MARZABOTTO 2000 PONTE RONCA 2 4
PIOPPE SPORTING VADO 1 0 MONZUNO ATHLETIC CLUB 1 2
PONTE RONCA ATHLETIC CLUB 2 0 PIOPPE ZOCCA 2 0
ZOCCA PIUMAZZO 2 1 SPORTING VADO BAZZANESE 4 2
0And. 29-10-23 7a Giornata ore 14.30 A



BAZZANESE ATHLETIC CLUB 2 1


BONONIA PONTE RONCA 1 2



VALSASAVIGNANO MONTE S PIETRO 0 0



MARZABOTTO PIOPPE 3 4



MONZUNO APPENNINO 2000 1 1



PIUMAZZO CRESPO 0 1



SPORTING VADO ZOCCA 3 0