Giovanissimi Reg. U15 Gir "A " 2024-2025 | ||||||||
Risultati del 01-05-25 (15a Giornata di Ritorno) | ||||||||
CARIGNANO | BARCA RENO | 3 | 1 | |||||
ANZOLAVINO | Valsa SAVIGNANO | 0 | 2 | |||||
C.U.S PARMA | FRAORE | 1 | 1 | |||||
PCS S. MICHELESE | GRANAMICA | 2 | 0 | |||||
FIORENZUOLA | PIACENZA Calcio | 2 | 0 | |||||
GOTICO Garibaldina | VIAEMILIA 2018 | 1 | 2 | |||||
REGGIO CALCIO | VIRTUS CIBENO | 4 | 1 | |||||
Riposa: SPORTING Scandiano |
|
|||||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
PIACENZA 1919 | 69 | 28 | 21 | 6 | 1 | 83 | 16 | 67 |
REGGIO CALCIO | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 74 | 27 | 47 |
Sporting SCANDIANO | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 94 | 36 | 58 |
FRAORE | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 78 | 42 | 36 |
FIORENZUOLA 1922 | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 70 | 19 | 51 |
PCS SANMICHELESE | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 67 | 30 | 37 |
C.U.S PARMA | 53 | 28 | 16 | 6 | 6 | 64 | 28 | 36 |
VIRTUS CIBENO | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 64 | 57 | 7 |
CARIGNANO | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 49 | 51 | -2 |
VIAEMILIA 2018 | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 56 | 63 | -7 |
GRANAMICA | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 | 58 | -22 |
GOTICO Garibaldina | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 23 | 75 | -52 |
BARCA RENO | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 27 | 74 | -47 |
VALSA SAVIGNANO | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 38 | 103 | -65 |
ANZOLAVINO | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 11 | 155 | -142 |
PROSSIMO TURNO | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
CLASSIFICA CANNONIERI GIOV U15 |
F.C.VALSA SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
PANCALDI - ALESSANDRO |
16 |
10 |
6 |
0 |
SULA - RAMAZAN |
8 |
5 |
3 |
0 |
SACCHETTA - A |
9 |
4 |
5 |
0 |
OCULI - STEFANO |
1 |
0 |
1 |
0 |
GIBERTI - RICCARDO |
1 |
0 |
1 |
0 |
ZANASI - TOMMASO |
1 |
0 |
1 |
0 |
PILAFI- F |
1 |
1 |
0 |
0 |
VENTURELLI - FILIPPO |
1 |
1 |
0 |
0 |