HOME  CLASSIFICA

Calendario JUNIORES REGIONALI Gir "D" 2021-2022 ANDATA
(***And.27-11-21) 1a Giornata ore 16.00 A And.23-10-21 7a Giornata ore 16.00 A
CASTELNUOVO SAN MICHELESE 4 4 CASTELNUOVO MARANELLO 1 1
CASTELVETRO SCANDIANESE CASALGRANDESE 8 0 CORLO VALSASAVIGNANO 2 1
CORLO REAL FORMIGINE 1 5 FIORANO SCANDIANESE CASALGRANDESE 1 1
VALSASAVIGNANO CASTELLARANO 3 3 SAN MICHELESE CASTELVETRO 2 1
FIORANO VIGNOLESE 2 0 REAL FORMIGINE ARCETANA 5 1
MARANELLO ARCETANA 2 3 VIGNOLESE CASTELLARANO 2 0
And.18-09-21 2a Giornata ore 15.00 A And 30-10-21 8a Giornata ore 15.00 A
ARCETANA CASTELVETRO 1 0 ARCETANA SAN MICHELESE 5 2
CASTELLARANO MARANELLO 0 2 CASTELLARANO REAL FORMIGINE 0 0
SAN MICHELESE CORLO 7 2 CASTELVETRO CASTELNUOVO 2 0
REAL FORMIGINE FIORANO 2 0 VALSASAVIGNANO FIORANO 1 2
SCANDIANESE CASALGRANDESE CASTELNUOVO 3 0 MARANELLO CORLO 4 2
VIGNOLESE VALSASAVIGNANO 2 0 SCANDIANESE CASALGRANDESE VIGNOLESE 1 2
And.25-09-21 3a Giornata ore 16.00 A And.06-11-21 9a Giornata ore 16,00 A
CASTENUOVO VIGNOLESE 1 5 CASTELLARANO SCANDIANESE CASALGRANDESE 2 0
CORLO CASTELLARANO 3 3 CASTELNUOVO VALSASAVIGNANO 0 0
VALSASAVIGNANO CASTELVETRO 1 1 CORLO FIORANO 0 6
FIORANO ARCETANA 0 3 SAN MICHELESE MARANELLO 3
MARANELLO SCANDIANESE CASALGRANDESE 0 2 REAL FORMIGINE  CASTELVETRO 1 0
SAN MICHELESE REAL FORMIGINE 4 1 VIGNOLESEVIGNOLESE ARCETANA 0 0
And.02-10-21 4a Giornata ore 15,00 A And.13-11-21 10a Giornata ore 15.00 A
ARCETANA VALSASAVIGNANO 4 1 ARCETANA SCANDIANESE CASALGRANDESE 1 0
CASTELLARANO FIORANO 3 2 CASTELVETRO CASTELLARANO 4 0
CASTELVETRO MARANELLO 3 3 CORLO CASTELNUOVO 1 2
REAL FORMIGINE CASTELNUOVO 3 0 VALSASAVIGNANO REAL FORMIGINE 2 1
SCANDIANESE CASALGRANDESE SAN MICHELESE 0 5 FIORANO SAN MICHELESE 1 5
VIGNOLESE CORLO 10 0 MARANELLO VIGNOLESE 0 0
And.09-10-21 5a Giornata ore 16.00 A And. 20-11-21 11a Giornata ore 16.00 A
CASTELNUOVO ARCETANA 1 3 CASTELLARANO ARCETANA 1 1
CORLO CASTELVETRO 1 3 CASTELNUOVO FIORANO 1
VALSASAVIGNANO SCANDIANESE CASALGRANDESE 0 8 SAN MICHELESE VALSASAVIGNANO 3 0
FIORANO MARANELLO 1 1 REAL FORMIGINE MARANELLO 1 1
SAN MICHELESE CASTELLARANO 1 1 SCANDIANESE CASALGRANDESE CORLO 6 0
REAL FORMIGINE VIGNOLESE 5 2 VIGNOLESE CASTELVETRO 3 0
And.16-10-21 6a Giornata ore 15,00 A        
ARCETANA CORLO 1 0 Giudice Sportivo      
CASTELLARANO CASTELNUOVO 1 1        
CASTELVETRO FIORANO 2 0        
MARANELLO VALSASAVIGNANO 4 2        
SCANDIANESE CASALGRANDESE REAL FORMIGINE 2 1        
VIGNOLESE SAN MICHELESE 2 3        








Calendario JUNIORES REGIONALI Gir "D" 2021-2022  RITORNO   HOME  CLASSIFICA
Rit.26-02-22 1a Giornata ore 15.00 A Rit.09-04-22 7a Giornata ore 16.00 A
SAN MICHELESE CASTELNUOVO 4 0 MARANELLO CASTELNUOVO 2
4
SCANDIANESE CASALGRANDESE CASTELVETRO 2 2 VALSASAVIGNANO CORLO 2 2
REAL FORMIGINE CORLO 2 2 SCANDIANESE CASALGRANDESE FIORANO 0 3
CASTELLARANO VALSASAVIGNANO 3 1 CASTELVETRO SAN MICHELESE 4
0
VIGNOLESE FIORANO 2 0 ARCETANA REAL FORMIGINE 2 2
ARCETANA MARANELLO 0 2 CASTELLARANO VIGNOLESE 1 3
Rit.05-03-22 2a Giornata ore 16.00 A Rit. 23-04-22 8a Giornata ore 15.30 A
CASTELVETRO ARCETANA 2 0 SAN MICHELESE ARCETANA 1 2
MARANELLO CASTELLARANO 0 1 REAL FORMIGINE CASTELLARANO 3 2
CORLO SAN MICHELESE 0 2 CASTELNUOVO CASTELVETRO 0 5
FIORANO REAL FORMIGINE 4 4 FIORANO VALSASAVIGNANO 1 1
CASTELNUOVO SCANDIANESE CASALGRANDESE 2 3 CORLO MARANELLO 3 2
VALSASAVIGNANO VIGNOLESE 0 0 VIGNOLESE SCANDIANESE CASALGRANDESE 5 0
Rit.12-03-22 3a Giornata ore 16.00 A Rit.30-04-22 9a Giornata ore 16,00 A
VIGNOLESE CASTENUOVO 2 2 SCANDIANESE CASALGRANDESE CASTELLARANO 2 0
CASTELLARANO CORLO 0 0 VALSASAVIGNANO CASTELNUOVO 3 1
CASTELVETRO VALSASAVIGNANO 5 0 FIORANO CORLO 3 0
ARCETANA FIORANO 2 1 MARANELLO SAN MICHELESE 0 2
SCANDIANESE CASALGRANDESE MARANELLO 4 0 CASTELVETRO REAL FORMIGINE 2 0
REAL FORMIGINE SAN MICHELESE 2 3 ARCETANA VIGNOLESE 0 1
Rit.19-03-22 4a Giornata ore 16,00 A Rit.07-05-22 10a Giornata ore 15.00 A
VALSASAVIGNANO ARCETANA 1 2 SCANDIANESE CASALGRANDESE ARCETANA 0 1
FIORANO CASTELLARANO 3 CASTELLARANO CASTELVETRO 1 2
MARANELLO CASTELVETRO 0 5 CASTELNUOVO CORLO 2 0
CASTELNUOVO REAL FORMIGINE 1 2 REAL FORMIGINE VALSASAVIGNANO 5 0
SAN MICHELESE SCANDIANESE CASALGRANDESE 1 2 SAN MICHELESE FIORANO 3 0
CORLO VIGNOLESE 0 1 VIGNOLESE MARANELLO 5 1
Rit.26-03-22 5a Giornata ore 15.00 A Rit. 14-05-22 11a Giornata ore 16.00 A
ARCETANA CASTELNUOVO 5 0 ARCETANA CASTELLARANO 5 1
CASTELVETRO CORLO 3 0 FIORANO CASTELNUOVO 2 0
SCANDIANESE CASALGRANDESE VALSASAVIGNANO 0 1 VALSASAVIGNANO SAN MICHELESE 0 3
MARANELLO FIORANO 1 0 MARANELLO REAL FORMIGINE 1 5
CASTELLARANO SAN MICHELESE 2 4 CORLO SCANDIANESE CASALGRANDESE 1 3
VIGNOLESE REAL FORMIGINE 1 5 CASTELVETRO VIGNOLESE 2 1
Rit.02-04-22 6a Giornata ore 16,00 A



CORLO ARCETANA 2 4



CASTELNUOVO CASTELLARANO 0 2



FIORANO CASTELVETRO 3 0



VALSASAVIGNANO MARANELLO 4 3



REAL FORMIGINE SCANDIANESE CASALGRANDESE 3 0



SAN MICHELESE VIGNOLESE 2 0