Allievi Reg.U16 Gir "A " 2024-2025 | ||||||||
Risultati del 04-05-25 (15a Giornata di Ritorno) | ||||||||
|
||||||||
FRAORE | TERRE DI CASTELLI | 2 | 1 | |||||
ACADEMY MORETTI | AIRONE 83 | 2 | 1 | |||||
PIACENZA Calcio | ZOLA PREDOSA | 1 | 3 | |||||
ENJOY F.C | CARIGNANO | 0 | 0 | |||||
SANFA CALCIO | ValsaSAVIGNANO | 2 | 0 | |||||
CRESPO CALCIO | GUASTALLA Calcio | 9 | 0 | |||||
VIADANA | REGGIO CALCIO | 0 | 5 | |||||
SANTOS 1948 | POL.SALICETA | 1 | 0 | |||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
PIACENZA Calcio | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 106 | 20 | 86 |
ZOLA PREDOSA | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 77 | 20 | 57 |
FRAORE | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 33 | 49 |
AIRONE 83 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 28 | 35 |
TERRE DI CASTELLI | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 | 39 | 13 |
SANFA CALCIO | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 65 | 45 | 20 |
REGGIO CALCIO | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 76 | 51 | 25 |
POL.SALICETA | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 51 | 9 |
ACADEMY MORETTI | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 60 | -13 |
SANTOS 1948 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 47 | -15 |
CRESPO CALCIO | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 47 | 77 | -30 |
VALSA SAVIGNANO | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 30 | 60 | -30 |
ENJOY F.C 2019 | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 81 | -38 |
VIADANA | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 35 | 67 | -32 |
CARIGNANO(-1) | 22 | 30 | 5 | 8 | 17 | 19 | 63 | -43 |
Guastalla SATURNO | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 14 | 104 | -90 |
PROSSIMO TURNO | ||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
CLASSIFICA CANNONIERI Allievi U 16 |
F.C.VALSA SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
GENOVESI - LUCA |
8 |
6 |
2 |
0 |
GJUMSI - ENEA |
6 |
2 |
4 |
0 |
FRANCESCONE - GAETANO |
4 |
3 |
1 |
0 |
SACCHETTA - ARES |
4 |
3 |
1 |
0 |
COSTANZINI - JACOPO |
2 |
1 |
1 |
0 |
CALZOLARI - ENRICO |
1 |
1 |
0 |
0 |
FERRARI - EDOARDO |
1 |
0 |
1 |
0 |
CIANO - ROCCO |
1 |
0 |
1 |
0 |
MICHELINI - ALESSANDRO |
1 |
0 |
1 |
0 |
SULA. RAMAZAN |
1 |
1 |
0 |
0 |
AUTOGOL |
1 |
0 |
1 |
0 |