1a CATEGORIA Gir "E" 2022-2023 | ||||||||
Risultati del 19-03-23 (10a Giornata di Ritorno) | ||||||||
PERSICETO 85 | AIRONE 83 | 2 | 0 | |||||
FELSINA | VALSA SAVIGNANO | 2 | 0 | |||||
CERETOLESE | MARZABOTTO 2000 | 4 | 3 | |||||
SPILAMBERTO 96 | MONTOMBRARO | 0 | 0 | |||||
SOLIGNANO | OZZANESE | 0 | 2 | |||||
POL.S.DAMASO | PONTEVECCHIO | 3 | 2 | |||||
S.BENEDETTO V/S | REAL CASALECCHIO | 3 | 1 | |||||
JUNIOR CORTICELLA | VALSETTA LAGARO | 1 | 3 | |||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
FELSINA | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 63 | 10 | 53 |
J.CORTICELLA 70 | 56 | 25 | 16 | 8 | 1 | 49 | 24 | 25 |
MONTOMBRARO | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 22 | 29 |
PONTEVECCHIO | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 39 | 5 |
VALSETTA LAGARO | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 40 | 41 | -1 |
PERSICETO 85 | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 31 | 24 | 7 |
S.BENEDETTO V.S | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 41 | 44 | -3 |
REAL CASALECCHIO | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 31 | -1 |
POL.SAN DAMASO | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 |
SPILAMBERTO | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 37 | -7 |
AIRONE 83 | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 30 | 53 | -23 |
VALSA SAVIGNANO | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 45 | -14 |
SOLIGNANO(MO) | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 |
CERETOLESE | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 43 | -11 |
MARZABOTTO 2000 | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | 26 | 49 | -23 |
OZZANESE | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 28 | 54 | -26 |
PROSSIMO TURNO | ||||||||
11a Giornata di Ritorno 26-03-23 ore 14,30 | ||||||||
JUNIOR CORTICELLA | CERETOLESE | |||||||
MARZABOTTO 2000 | FELSINA | |||||||
VALSETTA LAGARO | PERSICETO 85 | |||||||
AIRONE 83 | POL.S.DAMASO | |||||||
VALSA SAVIGNANO | PONTEVECCHIO | |||||||
MONTOMBRARO | S.BENEDETTO V/S | |||||||
REAL CASALECCHIO | SOLIGNANO | |||||||
OZZANESE | SPILAMBERTO 96 |
CLASSIFICA CANNONIERI |
F.C Valsa SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
CALAIO’ - FRANCESCO |
10 |
8 |
2 |
3 |
GINGHINI - DAVIDE |
5 |
3 |
2 |
0 |
DEMARIA - GIACOMO |
2 |
1 |
1 |
0 |
SCARALE - GIOVANNI |
2 |
1 |
1 |
0 |
BALLOTTA - FABIO |
2 |
1 |
1 |
0 |
BENUZZI - GIACOMO |
2 |
1 |
1 |
0 |
BEVERE - CIRO |
1 |
1 |
0 |
0 |
BRUGALETTA - GIANLUCA |
1 |
1 |
0 |
0 |
TOURE - ABOUBAKAR |
1 |
1 |
0 |
0 |
CIOPPI - ANDREA |
1 |
1 |
0 |
0 |
COTUGNO - MATTEO |
1 |
0 |
1 |
0 |
CIMAN - MATTEO |
1 |
1 |
0 |
0 |
PASSINI - FILIPPO |
1 |
1 |
0 |
0 |
IOVINO - VINCENZO |
1 |
0 |
1 |
0 |