| Allievi Reg.U17 Gir "B " 2024-2025 | ||||||||
| Risultati del 04-05-25 (15a Giornata di Ritorno) | ||||||||
| LUZZARA Calcio | AUDACE | 1 | 2 | |||||
| TERRE DI CASTELLI | FOSSOLO 76 | 1 | 2 | |||||
| JUNIOR FINALE | GRANAMICA | 0 | 4 | |||||
| ValsaSAVIGNANO | INTER CLUB PARMA | 5 | 0 | |||||
| S.AGOSTINO | PROGRESSO | 4 | 3 | |||||
| CORLO | SANTOS 1948 | 0 | 1 | |||||
| CAMPAGNOLA | SPORTING SCANDIANO | 0 | 1 | |||||
| DRIBBLING | UNITED CARPI | 3 | 1 | |||||
|
|
||||||||
| Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
| AUDACE | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | 21 | 66 |
| GRANAMICA | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 100 | 31 | 69 |
| CORLO | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 79 | 31 | 48 |
| S.AGOSTINO | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 81 | 43 | 38 |
| VALSA SAVIGNANO | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 33 | 30 |
| UNITED CARPI | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 65 | 51 | 14 |
| Ac.Terre di Castelli | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 60 | 38 | 22 |
| Sporting SCANDIANO | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 66 | 55 | 11 |
| FOSSOLO 76 | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 65 | 116 | -51 |
| PROGRESSO | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 55 | 55 | 0 |
| SANTOS 1948 | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 60 | 69 | -9 |
| JUNIOR FINALE | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 45 | 77 | -32 |
| LUZZARA CALCIO | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 56 | 101 | -45 |
| SC.DRIBBLING | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 44 | 79 | -35 |
| CAMPAGNOLA (-1) | 20 | 30 | 5 | 6 | 19 | 39 | 74 | -35 |
| INTER CLUB PARMA | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 27 | 117 | -90 |
| PROSSIMO TURNO | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
CLASSIFICA CANNONIERI Allievi U17 |
F.C.VALSA SAVIGNANO |
|||
|
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
|
BALLOTTA - SIMONE |
16 |
4 |
12 |
0 |
|
OKOLO - EMMANUEL |
12 |
4 |
8 |
0 |
|
CAVALLIERI-NICOLO’ |
6 |
3 |
3 |
0 |
|
PEDERZANI - LUIGI |
6 |
4 |
2 |
0 |
|
JEMMALI - YAHYA |
5 |
3 |
2 |
0 |
|
MURGO - VALENTINO |
5 |
4 |
1 |
0 |
|
EL BOUHALI - MAHDI |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
MALAGUTI - MATTIA |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
RRONCI-SHEFQET |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
AADNNANI-KARIM |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
KOSENI-SAMUEL |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
GAUDINO - GABRIELE |
1 |
0 |
1 |
0 |