JUNIORES REGIONALI Gir "D" 2022-2023 | ||||||||
Risultati del 18-03-23 (12a Giornata di Ritorno) | ||||||||
ATLETICO SPM | BASCA 2002 | 0 | 5 | |||||
BENTIVOGLIO CALCIO | CENTESE CALCIO | 1 | 0 | |||||
CASUMARO | FARO COOP | 1 | 2 | |||||
MASI TORELLO | FOSSOLO 76 | 0 | 0 | |||||
AIRONE 83 | FRUTTETI | 2 | 3 | |||||
VALSA SAVIGNANO | PONTEVECCHIO | 0 | 1 | |||||
PERSICETO 85 | X MARTIRI | 0 | 1 | |||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
BENTIVOGLIO | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 21 | 33 |
FARO COOP | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 78 | 28 | 50 |
FRUTTETI | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 64 | 35 | 29 |
FOSSOLO 76 | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 37 | 17 | 20 |
CENTESE CALCIO | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 |
PERSICETO 85 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 30 | 9 |
X MARTIRI | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 25 | 6 |
BASCA 2002 | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 45 | 41 | 4 |
CASUMARO | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 39 | 43 | -4 |
MASI TORELLO | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 42 | 34 | 8 |
PONTEVECCHIO | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 55 | -24 |
VALSA SAVIGNANO | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 | 55 | -29 |
AIRONE 83 | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 28 | 68 | -40 |
ATLETICO S.P.M | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | 13 | 91 | -78 |
Tutto su www.fcsavignano.it | ||||||||
PROSSIMO TURNO | ||||||||
13a Giornata di Ritorno 25-03-23 ore 15,30 | ||||||||
BASCA 2002 | AIRONE 83 | |||||||
FOSSOLO 76 | ATLETICO SPM | |||||||
FRUTTETI | BENTIVOGLIO CALCIO | |||||||
CENTESE CALCIO | CASUMARO | |||||||
X MARTIRI (FE) | VALSA SAVIGNANO | |||||||
PONTEVECCHIO | MASI TORELLO | |||||||
FARO COOP | PERSICETO 85 |
CLASSIFICA CANNONIERI Juniores |
F.C.VALSA SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
FONTANELLI - LORENZO |
4 |
0 |
4 |
2 |
CAVARA - ALBERTO |
3 |
2 |
1 |
0 |
TRAINA - NICOLAS |
3 |
1 |
2 |
0 |
EBOH - TOCHUWU |
3 |
3 |
0 |
0 |
CASTAGNA - GIUSEPPE |
2 |
0 |
2 |
0 |
MARINI - MATTIA |
2 |
2 |
0 |
0 |
PALLADINO - SAMUELE |
2 |
0 |
2 |
1 |
MURATORI - ELIA |
1 |
0 |
1 |
0 |
GUERZONI - EDOARDO |
1 |
0 |
1 |
0 |
ACHIK - AOMAR |
1 |
0 |
1 |
0 |
CELESTI - STEFANO |
1 |
1 |
0 |
0 |
BETTELLI - LORENZO |
1 |
1 |
0 |
0 |
CASALINI - GABRIELE |
1 |
0 |
1 |
0 |
MASI - ALEX |
1 |
0 |
1 |
0 |